A propos de la galerie de formats
                                                Outils > Consulter les formats.
La Galerie des formats source et destination liste tous les formats supportés par FME.
                                                    
                                                
Elle contient les informations suivantes :
| Colonne | Définition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Nom entier du format | ||||||
| Nom court | Abréviation du format | ||||||
| Extensions | Extension du fichier associé au format | ||||||
| Méthode | Indique le type de format (Fichier ou répertoire). | ||||||
| Source/Destination | Indique si le format est source, destination, ou les deux à la fois | ||||||
| Système de coordonnées | Indique si un système de coordonnées est associé au format | ||||||
| Licence | Certains formats exigent que vous obteniez une licence spéciale ou des versions spécifiques de FME. Cette colonne indique si votre FME est autorisé à lire/écrire le format. | ||||||
| Recherche | Entrer un mot-clé ou une partie de chaîne de caractères pour filtrer les résultats. | ||||||
| Formats personnalisés | 
                                                                
 L'icône suivante identifie les formats personnalisés dans la galerie des données source et destination : 
  | 
                                                        ||||||
| Fermer | Fermer la galerie. | ||||||
| Détails | Cliquer sur un format puis sur Détails pour afficher la documentation technique de ce format. |